EMPIRE CITY
Empire City là khu phức hợp với vị trí đắc địa ngay khu đô thị mới Thủ Thiêm và mặt tiền sông Sài Gòn. Dự án bao gồm tòa tháp 86 tầng, khu khách sạn 5 sao, khu thương mại, khu văn phòng, căn hộ cao cấp và nhà phố thương mại. Dự án được phát triển như một thành phố trong lòng thành phố, mang đến cho cư dân một môi trường sống, làm việc và giải trí tốt nhất.
Với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và khu trung tâm hiện hữu của TP.HCM, khu Đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính lớn nhất TP.HCM, mang đến hàng loạt các hoạt động về văn hoa, thư giãn và giải trí. Thông qua Đại lộ Đông – Tây và hầm Thủ Thiêm, thời gian di chuyển từ dự án Empire City đến khu trung tâm hiện hữu TP.HCM chỉ mất 5 phút.
Tổng quan dự án:
Chủ Đầu Tư: Liên doanh CP BĐS Tiến Phước, Keppel Land (Singapore), Gaw Capital Partners (Hong Kong) & Công Ty TNHH BĐS Trần Thái.
| Vị trí: | Khu Đô thị Mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Tổng quan: | Đơn vị phát triển dự án: Liên doanh CP BĐS Tiến Phước, Keppel Land (Singapore), Gaw Capital Partners (Hong Kong) & Công Ty TNHH BĐS Trần Thái Quy mô dự án: Diện tích dự án: 14.5 ha Dự án phức hợp ven sông Tiện ích :
|
| Loại căn hộ: | 1PN, 2PN, 3PN, Duplex, Penthouse |
| Bàn giao: | Hoàn thiện cơ bản |
| Sở hữu: | Sở hữu lâu dài với người Việt Nam Sở hữu 50 năm với người nước ngoài |

| Developers | Keppel Land (Singapore) – Gaw Capital (HongKong) – Tien Phuoc- Tran Thai |
| Location | Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Ho Chi Minh City |
| Connection to CBD | 1-3 minutes |
| Project size | 14.6 hectare |
| No of Storey | 7-34 |
| Type of property | 3,000 apartments. Besides it has officetels, shophouses, serviced apartments, offices and hotel |
| Type of apartment | * 1 bedroom: 63-65 sqm * 2 bedrooms: 93-106 sqm * 3 bedrooms: 127-172 sqm * 4 bedrooms: 182-222 sqm * Duplex: 203 sqm – 250 sqm * Penthouse: 380sqm or higher |
| Hand-over condition | Partly furnished: * Painted walls * Flooring * Kitchen cabinet & appliances * Wardrobes * Full sanitary * Air-conditioner |
| Expected average selling price | USD 6,500 – 10,000/sqm |
| Facilities | * Swimming pool & deck with sun lounges * Garden lounges, sitting area * Indoor & outdoor children’s playgrounds * BBQ pavilions, Outdoor fitness corner, Tennis court * Jogging track, Central square, Multi-purpose room * Gymnasium * Exclusive entertainment lounge * A collection of engaging F&B concepts * Premier retail concepts along Central Square * Private lift |
| Expected launching date | Linden Residences: Handover in 2021
Tilia Residences : Handover in 2021 Cove Residences: Handover in 2022 Narra Residences: Under construction MU-1, MU-2, MU-3, MU-4, MU-5, MU-6, MU-7, MU-8, MU-9, MU-10, MU-11. |
| Ownership period | * Freehold for local* 50 years for foreign buyer |












